按照四川省、青海省、湖北省、新疆维吾尔族自治区高考招生录取进程安排,我校在以上。ㄗ灾吻└咧案咦既」ぷ饕丫拷崾,现将录取结果公告如下:
四川 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 吴金莲 | 学前教育 | 367 |
2 | 陈熙 | 学前教育 | 357 |
3 | 肖佳 | 学前教育 | 357 |
4 | 杨岚 | 学前教育 | 354 |
5 | 陈军容 | 学前教育 | 353 |
6 | 卯明现 | 学前教育 | 349 |
7 | 吴征耘 | 学前教育 | 343 |
8 | 王涵 | 学前教育 | 307 |
9 | 久友呷 | 学前教育 | 181 |
10 | 周肖 | 英语教育 | 359 |
11 | 唐艺菱 | 英语教育 | 353 |
12 | 陈坤 | 英语教育 | 349 |
13 | 唐会情 | 英语教育 | 345 |
14 | 商金梅 | 英语教育 | 250 |
15 | 杨婷婷 | 语文教育 | 372 |
16 | 李静宜 | 语文教育 | 363 |
17 | 徐胜宏 | 语文教育 | 358 |
18 | 李冬娜 | 语文教育 | 355 |
19 | 周子晰 | 语文教育 | 351 |
20 | 秦蓉 | 语文教育 | 347 |
21 | 张濛兮 | 语文教育 | 344 |
22 | 何玉 | 语文教育 | 341 |
23 | 杜文梅 | 早期教育 | 420 |
24 | 吉泽国旗 | 早期教育 | 337 |
25 | 赵兰琼 | 学前教育 | 446 |
26 | 雷英静 | 学前教育 | 304 |
27 | 李贵兰 | 语文教育 | 394 |
28 | 李婷 | 语文教育 | 320 |
29 | 张力丹 | 语文教育 | 309 |
30 | 说日约日 | 语文教育 | 191 |
31 | 扎西德吉 | 学前教育 | 212 |
青海 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 陈岚 | 学前教育 | 402 |
2 | 邓世玲 | 学前教育 | 361 |
3 | 吴苹 | 学前教育 | 359 |
4 | 祁才霞 | 学前教育 | 358 |
5 | 马晓云 | 学前教育 | 358 |
6 | 杜光花 | 学前教育 | 335 |
7 | 张生婷 | 学前教育 | 335 |
8 | 刘啟静 | 学前教育 | 324 |
9 | 刘凤 | 学前教育 | 323 |
10 | 姜占英 | 学前教育 | 315 |
11 | 王永瑞 | 学前教育 | 292 |
12 | 李金芬 | 学前教育 | 282 |
13 | 赵俊玲 | 学前教育 | 276 |
14 | 白玛看着 | 语文教育 | 391 |
15 | 李玉霞 | 语文教育 | 386 |
16 | 义西巴毛 | 语文教育 | 385 |
17 | 陈学兰 | 语文教育 | 381 |
18 | 包雅丽 | 语文教育 | 379 |
19 | 姚占芳 | 语文教育 | 372 |
20 | 龚霞 | 语文教育 | 369 |
21 | 张生芳 | 语文教育 | 367 |
22 | 寇淑婷 | 语文教育 | 366 |
23 | 宋吉花 | 语文教育 | 358 |
24 | 白富兰 | 语文教育 | 356 |
25 | 贺海燕 | 语文教育 | 344 |
26 | 温正亮 | 语文教育 | 341 |
27 | 铁小梅 | 语文教育 | 335 |
28 | 汤立泰 | 语文教育 | 334 |
29 | 薛金霞 | 语文教育 | 329 |
30 | 赵卓玛 | 语文教育 | 319 |
新疆 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 刘怡卿 | 学前教育 | 341 |
2 | 司昕雨 | 学前教育 | 333 |
3 | 朱欣悦 | 学前教育 | 317 |
4 | 姜涛 | 学前教育 | 315 |
5 | 关文娟 | 学前教育 | 310 |
6 | 陈长 | 学前教育 | 300 |
7 | 王泊钥 | 学前教育 | 300 |
8 | 龚煊尧 | 学前教育 | 292 |
9 | 申珊珊 | 学前教育 | 291 |
10 | 孙艺菲 | 学前教育 | 289 |
11 | 胡芝茹 | 学前教育 | 288 |
12 | 刘宁 | 学前教育 | 286 |
13 | 黄露 | 学前教育 | 285 |
14 | 涂文雨 | 学前教育 | 285 |
15 | 闫佳艺 | 学前教育 | 280 |
16 | 丁溪伽 | 学前教育 | 279 |
17 | 丁钰莲 | 学前教育 | 278 |
18 | 梁润润 | 学前教育 | 275 |
19 | 李艺婷 | 学前教育 | 273 |
20 | 钟建鹏 | 学前教育 | 273 |
21 | 杜欣怡 | 学前教育 | 269 |
22 | 李斓瑾 | 学前教育 | 268 |
23 | 图尔荪阿依·艾尔肯 | 学前教育 | 267 |
24 | 耿梦佳 | 学前教育 | 266 |
25 | 刘源 | 学前教育 | 262 |
26 | 王一珺 | 学前教育 | 261 |
27 | 翟金凤 | 学前教育 | 259 |
28 | 裴妍冰 | 学前教育 | 259 |
29 | 于佳宁 | 学前教育 | 256 |
30 | 王玉杰 | 学前教育 | 256 |
31 | 李思敏 | 学前教育 | 255 |
32 | 燕琪玮 | 学前教育 | 254 |
33 | 孙新豫 | 学前教育 | 245 |
34 | 郭雨暄 | 学前教育 | 243 |
35 | 程王安生 | 学前教育 | 238 |
36 | 耿豫辉 | 学前教育 | 236 |
37 | 刘佳欣 | 学前教育 | 235 |
38 | 夏婷玉 | 学前教育 | 234 |
39 | 刘姗姗 | 学前教育 | 225 |
40 | 温馨 | 学前教育 | 223 |
41 | 王婷婷 | 学前教育 | 221 |
42 | 李紫君 | 学前教育 | 216 |
43 | 柳文欣 | 英语教育 | 326 |
44 | 王春妮 | 英语教育 | 326 |
45 | 余曾辉 | 英语教育 | 279 |
46 | 贾梦娟 | 语文教育 | 322 |
47 | 张宁 | 语文教育 | 321 |
48 | 韦嘉仪 | 语文教育 | 299 |
49 | 马睿 | 语文教育 | 266 |
50 | 黄雅慧 | 语文教育 | 243 |
湖北 | |||
序号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 赵奕豪 | 幼儿发展与健康管理 | 276 |
☆特别提醒:我校将于近日以EMS快递形式寄发以上录取考生的【录取通知书】,请考生注意查收(通知书快递均使用我校专用封皮,请各位考生注意甄别)。考生收到通知书后务必要仔细阅读【入学须知】、【交费须知】等文件,以保证顺利入学。如有疑问请及时与学校取得联系。
联系电话:(0359)2550613、2550615